| 1. | Støvler i omklædningsrum efter træning/kamp: 20 kr. |
| 2. | For sent til træning: 20 kr. |
| 3. | Ej tilmeldt/afmeldt træning på hjemmesiden min. 24 timer i forvejen: 25 kr. |
| 4. | Ej tilmeldt/afmeldt kamp på hjemmesiden min. 72 timer i forvejen: 30 kr. |
| 5. | Udeblivelse fra træning trods tilmelding: 50 kr. |
| 6. | For sent til kamp: 30 kr. - ved mere end 5 minutters forsinkelse tillægges 2 kr. pr. minut |
| 7. | Udeblivelse fra kamp trods tilmelding: 200 kr. |
| 8. | Dumt gult kort (fx sparke bolden væk efter dommerfløjt eller brok): 50 kr. |
| 9. | Direkte rødt: 50 kr. |
| 10. | To gule (rødt) afhængig af kortenes karakter: 30-50 kr. |
| 11. | Rygning i omklædningsrum før træning/kamp: 30 kr. |
| 12. | Glemte ting i omklædningsrum efter træning/kamp 10 kr. |
| 13. | Glemte ting på banen efter træning/kamp: 15 kr. |
| 14. | Den vaskeansvarlige møder op med et sæt spilletøj, som lugter af gnu: 250 kr. |
| 15. | Glemt at aflevere spilletøj til den vaskeansvarlige: 25 kr. |
| 16. | Glemt støvler/skinner til kamp: 50 kr. |
| 17. | Glemt støvler til træning: 30 kr. |
| 18. | Glemt håndklæde til træning/kamp: 25 kr. |
| 19. | Ringe begrundelse for afbud til kamp, vurderes af coach og/eller BKM 30 kr. |
| 20. | Kamp hvor FB11 IKKE scorer, alle betaler: 20 kr. |
| 21. | Når forårssæsonen er slut skal al gæld indfries. På senest sidste kampdag i foråret skal betalingen falde. Ellers koster det 50 kr. |
Tillæg til sæsonen 2004: |
| 22. | For sent til kamp / starter inde / angriber / ingen mål: i alt 30+30 |
| 23. | For sent til kamp / starter inde / angriber / mål: Gratis |
| 24. | For sent til kamp / starter inde / forsvar+goalie / modstanderne scorer i kampen: i alt 30+30 kr. |
| 25. | For sent til kamp / starter inde / forsvar+goalie / clean sheet: Gratis |
| 26. | For sent til kamp / starter inde / midtbane / -clean sheet ell. assist: i alt 30+30 kr. |
| 27. | For sent til kamp / starter inde / midtbane / clean sheet ell. assist: i alt 30+30 kr. |
| 28. | Medbringelse af kvindelig supporter til kamp: +10 |
| 29. | Medbringelse af kvindelig supporter til kamp, der giver sejr: +20 |
| 30. | Medbringelse af kvindelig supporter, der giver sejr, + personlig scoring…: +25 |
| 31. | Flest kvindelige supportere per halvsæson: +50 |
| 32. | Hattrick af clean sheets / forsvar+goalie: +30 |
| 33. | Hattrick af en angriber: +30 |
| 34. | Vaskesvindlere ved sæsonafslutning (ikke vasket): 100 kr. |
| 35. | Selvmål: 50 kr. |
| 36. | Afbud på kampdag (regulært): 30 kr. |
| 37. | Afbud på kampdag (takseret som tvivl; herunder druk, sløvhed, per SMS m.v.): 50 kr. |
| 38. | Afbud til træning på træningsdag (regulært): 10 kr. |
| 39. | Afbud til træning på træningsdag (takseret som tvivl; herunder druk, sløvhed, per SMS m.v.): 25 kr. |
| 40. | Tre rigtige hattrick over hele sæsonen: Fri bar til afslutningsfesten |
BETALINGER KAN FOREGÅ ENTEN VED KONTANT BETALING DIREKTE TIL BKM ELLER VED AT OVERFØRE PENGE TIL VORES KONTO:
Danske Bank
Nørrebrogade
REG. NR: 4280
KONTONUMMER: 4280 210 242
Med venlig hilsen
Jakes, BKM 2004
|